株主の状況(2026年2月28日時点)
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社テイク | 8,981 | 19.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,925 | 10.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 3,975 | 8.59 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,803 | 3.89 |
| 株式会社八十二長野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,800 | 3.88 |
| 竹内 好敏 | 1,500 | 3.24 |
| 野村信託銀行株式会社 | 781 | 1.68 |
| SMBC日興証券株式会社 | 727 | 1.57 |
| 岩崎 泰次 | 676 | 1.46 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 496 | 1.07 |
※割合は、自己株式を控除して算出しております。
※当社は、自己株式を2,714千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は、「役員報酬BIP信託」を導入しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数4,925千株には、「役員報酬BIP信託」が所有する当社株式92千株が含まれております。
所有者別株式分布状況
(単位:千株)
| 金融機関 | 12,553 |
| 金融商品取引業者 | 1,887 |
| その他国内法人 | 12,455 |
| 外国法人等 | 8,734 |
| 個人・その他 | 10,653 |
所有者別株主分布状況
(単位 : 人)
| 金融機関 | 26 |
| 金融商品取引業者 | 32 |
| その他国内法人 | 243 |
| 外国法人等 | 362 |
| 個人・その他 | 44,321 |